| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨幅 | 异动类型 | 异动信息 |
| 600012 | 皖通高速 | 4.27 | 2.89% | 主操异动 | 08.10.14~08.10.20主操力度为0.257 |
| 600138 | 中青旅 | 7.57 | 4.41% | 主操异动 | 08.10.14~08.10.20主操力度为0.252 |
| 600315 | 上海家化 | 26.59 | 1.49% | 账户数异动 | 08.10.14~08.10.20普通类账户数目减少7.12% |
| 600383 | 金地集团 | 6.65 | 6.74% | 增仓异动 | 08.10.20券基增仓1.603% |
| 600423 | 柳化股份 | 6.33 | 4.11% | 券基高抛低吸 | 08.10.14至08.10.20券基成本6.16元买入2867999.00股;券基成本6.35元卖出2011743.00股 |
| 600525 | 长园新材 | 11.14 | 2.77% | 券基高抛低吸 | 08.10.14至08.10.20券基成本11.51元买入540000.00股;券基成本11.92元卖出767756.00股 |
| 600539 | 狮头股份 | 3.06 | 6.62% | 主操异动 | 08.10.20主操力度为0.479 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 3.08 | 3.36% | 券基高抛低吸 | 08.10.14至08.10.20券基成本3.05元买入2977498.00股;券基成本3.15元卖出5636368.00股 |
| 600607 | 上实医药 | 7.31 | 2.81% | 主操异动 | 08.10.20主操力度为0.477 |
| 600689 | 上海三毛 | 6.79 | 10.05% | 主操异动 | 08.10.20主操力度为0.512 |
| 600814 | 杭州解百 | 4.68 | 2.41% | 主操异动 | 08.10.14~08.10.20主操力度为0.264 |
| 600835 | 上海机电 | 7.65 | 7.60% | 券基高抛低吸 | 08.10.14至08.10.20券基成本7.34元买入5202375.00股;券基成本7.61元卖出2385724.00股 |
作者:




